Gravmorr, der Aschenschlund
WeltbossStufe 50
Werte wie im ersten Lauf (vor dem ersten Aschefall). Mit jedem Aschefall werden Gegner stärker.
Beute
| Gegenstände | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 10× | 100% | |
| 2–5× | 87,0% | |
| 1–3× | 59,8% | |
| 1–2× | 43,5% | |
| 1–2× | 43,5% | |
| 1× | 8,7% | |
| 1× | 13,0% | |
| 1× | 0,87% | |
| 1× | 30,0% |





